Давайте ради любопытства сравним цены в трёх разных странах: в Польше, Германии и Беларуси. Тогда у нас будет чёткое понимание, насколько дешевле или дороже аналогичные продукты у нас.
Этот огромный труд по закупке продуктов и сравнию совершил один хороший человек по имени Вадим, у которого свой канал на ютубе, так что подпаисывайтесь на его канал, там много интересного: https://www.youtube.com/@VadimKey
Так же не учитывались скидки на продукты, а бралась базовая цена продукта, чтобы выкладка максимально точно соответствовала истинному порядку цен.
Ещё очень важная поправочка: закупка производилась почти полгода тому назад, а с тех пор, как мы знаем по ценам в наших магазинах, много воды (и молока:) утекло.
Но цены росли не только в Литве, но и во всех странах обзора, поэтому сравнение прошу считать релевантным, не придирайтесь пожалуйста по мелочам и тем не менее, если у вас возникли вопросы по любому поводу, дайте знать пожалуйста (мы очень часто перечитываем комментарии на нашей страничке в Фейсбуке).
И ещё: да, была ошибка по цене свинины! (Уже исправили) Полуфабрикат из свинины «Шейная часть» 1 кг в «Евроопт» стоит именно столько.
Больше не будем вас утомлять и как сказал один интересный человек: “Поехали!”
Для удобства, мы вывели таблицу. Сразу скажем, результаты многих удивят! Все цены в евро.
ПРОДУКТ | БЕЛАРУСЬ | ПОЛЬША | ГЕРМАНИЯ |
Хлеб тостовый/хлеб с семечками | 1,03/ 0,76 | 0,70/ 1,27 | 1,59/ 1,69 |
Булка | 0,58 | 0,40 | 0,79 |
1Л молока | 0,78 | 0,72 | 0,99 |
Сметана 380г. | 0,96 | 1,25 | 1,88 |
10 яиц | 1,01 | 0,70 | 2,99 |
100г обычного сыра/ пармезан/ бри | 0,79/ 5,16/ 5,07 | 0,66/ 2,34/ 2,19 | 0,83/ 3,26/ 1,49 |
cream cheese | 1.85 | 0.72 | 1.89 |
сливки около 10% | 1,17 | 0,49 | 0,89 |
масло подсолнечное | 2,73 | 2,50 | 2,39 |
мука 1 кг | 0,81 | 0,64 | 0,89 |
сахар 1 кг | 0,97 | 1,06 | 0,79 |
соль морская 1 кг | 1,17 | 0,74 | 1,19 |
спагетти | 1,66 | 1,27 | 1,99 |
лазанья | 5,70 | 1,87 | 1,69 |
рис 1 кг | 1,13 | 1,51 | 1,39 |
филе куриное 1 кг | 4,78 | 7,42 | 10 |
свинина 1 кг | 8,30 | 4,45 | 10 |
салями | 2,70 | 2,98 | 2,99 |
бекон в нарезке | 3,03 | 3,99 | 1,60 |
филе лосося 1 кг | 32,02 | 15,96 | 19,98 |
тунец баночка | 3,51 | 1,44 | 2,39 |
фасоль консервы | 1,85 | 0,93 | 1,39 |
кукуруза консервы | 1,48 | 0,70 | 0,99 |
горошек консервы | 1,48 | 0,64 | 0,99 |
оливки консервы | 1,39 | 0,68 | 0,99 |
томатный соус | 1,85 | 1,53 | 0,99 |
вяленые помидоры в банке | 6,46 | 2,43 | 3,19 |
кофе Dallmayr 250г | 7,81 | 4,26 | 4 |
чай в пакетиках | 2,07 | 1,36 | 2,19 |
сок яблочный | 1,71 | 1,34 | 1,79 |
вода бутелированая | 0,45 | 0,29 | 0,99 |
шоколадная плитка (Milka) | 1,91 | 0,85 | 1,29 |
паста Nutella | 7.36 | 2.32 | 2.99 |
чипсы Lays | 1.58 | 1.06 | 0.99 |
картофель 1 кг | 0,95 | 0,77 | 1,20 |
яблоки 1 кг | 1,11 | 0,74 | 1,79 |
бананы 1 кг | 1,52 | 0,85 | 1,03 |
лимоны 1 кг | 2,73 | 1,81 | 1,49 |
баночка пива (Paulaner) | 3.50 | 1.27 | 0.79 |
вино чилийское (Sol de Chile) | 14 | 4,81 | 2,49 |
fairy | 3,90 | 1,45 | 1,95 |
гель для стирки | 19,09 | 8,34 | 7,69 |
туалетная бумага (конечно же в конце списка:) | 2,03 | 2,13 | 2,20 |
Итог | 176,19 | 97,83 | 119,98 |
И ещё информация бонусом: цены на аналогичные продукты в России: 199,54 Евро!

У этой статьи не стояло никаких других целей, кроме как просто сравнить продукты. Теперь у вас есть возможность сравнить цены с вашими.
В видео отмечается, что основная разница именно на условно “деликатесные” продукты, например лосось, вино и прочее.
Сейчас так же читают: Жуткие новости нападения на детей: возможен маньяк (+18)https://www.zanedeliu.lt/news/xronika/hronika-glavnoe/zhutkie-novosti-napadeniya-na-detej-vozmozhen-manyak-18/
Какие изменения с правами на вождение:
https://www.zanedeliu.lt/news/novosti/zdorove/kakie-novovvedeniya-s-pravami/
Новые требования техосмотра: https://www.zanedeliu.lt/news/novosti/glavnoe/vazhno-vstupayut-v-silu-novye-trebovaniya-tehosmotra/
В Утяне -42: https://www.zanedeliu.lt/news/xronika/hronika-glavnoe/v-utyane-42-moroza/